送料・注文方法
都道府県別送料一覧
都道府県サイズ | S | S1 | S2 | S3 | M | M1 | M2 | M3 | L | L1 | L2 | L3 | パレットS | パレットM1 | パレットM2 | パレットL1 | パレットL2 | ヤマト2梱 | ヤマト4梱 | 見積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 770円 | 1,100円 | 1,760円 | 2,640円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 8,800円 | 2,200円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 9,900円 | 5,280円 | 10,560円 | 見積 |
青森 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,860円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 14,300円 | 3,300円 | 6,050円 | 7,700円 | 9,900円 | 16,500円 | 5,720円 | 11,440円 | 見積 |
岩手 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,860円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,400円 | 7,150円 | 9,900円 | 12,100円 | 20,900円 | 5,720円 | 11,440円 | 見積 |
秋田 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,860円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,400円 | 7,150円 | 9,900円 | 12,100円 | 20,900円 | 5,720円 | 11,440円 | 見積 |
宮城 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,860円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,400円 | 7,150円 | 9,900円 | 12,100円 | 20,900円 | 5,940円 | 11,880円 | 見積 |
山形 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,970円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,400円 | 7,150円 | 9,900円 | 12,100円 | 20,900円 | 5,940円 | 11,880円 | 見積 |
福島 | 990円 | 1,320円 | 1,980円 | 2,970円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 19,800円 | 4,400円 | 7,150円 | 9,900円 | 12,100円 | 20,900円 | 5,940円 | 11,880円 | 見積 |
茨城 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 24,200円 | 4,950円 | 9,350円 | 12,100円 | 15,400円 | 26,400円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
栃木 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 24,200円 | 4,950円 | 9,350円 | 12,100円 | 15,400円 | 26,400円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
群馬 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 24,200円 | 4,950円 | 9,350円 | 12,100円 | 15,400円 | 26,400円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
埼玉 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 24,200円 | 4,950円 | 9,350円 | 12,100円 | 15,400円 | 26,400円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
千葉 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 24,200円 | 4,950円 | 9,350円 | 12,100円 | 15,400円 | 26,400円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
東京 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 24,200円 | 4,950円 | 9,350円 | 12,100円 | 15,400円 | 26,400円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
神奈川 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 24,200円 | 4,950円 | 9,350円 | 12,100円 | 15,400円 | 26,400円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
新潟 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
山梨 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
長野 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,160円 | 12,320円 | 見積 |
富山 | 1,320円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,190円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,380円 | 12,760円 | 見積 |
石川 | 1,320円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,190円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,380円 | 12,760円 | 見積 |
福井 | 1,320円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,190円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,380円 | 12,760円 | 見積 |
岐阜 | 1,320円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,190円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,380円 | 12,760円 | 見積 |
静岡 | 1,320円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,190円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,380円 | 12,760円 | 見積 |
愛知 | 1,320円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,190円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 27,500円 | 4,950円 | 10,450円 | 14,300円 | 17,600円 | 30,800円 | 6,380円 | 12,760円 | 見積 |
三重 | 1,320円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,190円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 29,700円 | 5,500円 | 11,000円 | 15,400円 | 18,700円 | 38,500円 | 6,380円 | 12,760円 | 見積 |
滋賀 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 29,700円 | 5,500円 | 11,000円 | 15,400円 | 18,700円 | 38,500円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
京都 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 29,700円 | 5,500円 | 11,000円 | 15,400円 | 18,700円 | 38,500円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
大阪 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 29,700円 | 5,500円 | 11,000円 | 15,400円 | 18,700円 | 38,500円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
兵庫 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 29,700円 | 5,500円 | 11,000円 | 15,400円 | 18,700円 | 38,500円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
奈良 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 29,700円 | 5,500円 | 11,000円 | 15,400円 | 18,700円 | 38,500円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
和歌山 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 29,700円 | 5,500円 | 11,000円 | 15,400円 | 18,700円 | 38,500円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
鳥取 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 33,000円 | 6,050円 | 12,100円 | 16,500円 | 19,800円 | 40,700円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
島根 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 33,000円 | 6,050円 | 12,100円 | 16,500円 | 19,800円 | 40,700円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
岡山 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 33,000円 | 6,050円 | 12,100円 | 16,500円 | 19,800円 | 40,700円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
広島 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 33,000円 | 6,050円 | 12,100円 | 16,500円 | 19,800円 | 40,700円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
山口 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 33,000円 | 6,050円 | 12,100円 | 16,500円 | 19,800円 | 40,700円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
徳島 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 34,100円 | 6,050円 | 12,650円 | 17,600円 | 20,900円 | 44,000円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
香川 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 34,100円 | 6,050円 | 12,650円 | 17,600円 | 20,900円 | 44,000円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
愛媛 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 34,100円 | 6,050円 | 12,650円 | 17,600円 | 20,900円 | 44,000円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
高知 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,520円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 34,100円 | 6,050円 | 12,650円 | 17,600円 | 20,900円 | 44,000円 | 7,040円 | 14,080円 | 見積 |
福岡 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,740円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 40,700円 | 6,600円 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 55,000円 | 7,480円 | 14,960円 | 見積 |
佐賀 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,740円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 40,700円 | 6,600円 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 55,000円 | 7,480円 | 14,960円 | 見積 |
長崎 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,740円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 40,700円 | 6,600円 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 55,000円 | 7,480円 | 14,960円 | 見積 |
大分 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,740円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 40,700円 | 6,600円 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 55,000円 | 7,480円 | 14,960円 | 見積 |
熊本 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,740円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 40,700円 | 6,600円 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 55,000円 | 7,480円 | 14,960円 | 見積 |
宮崎 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,740円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 40,700円 | 6,600円 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 55,000円 | 7,480円 | 14,960円 | 見積 |
鹿児島 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | 3,740円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 40,700円 | 6,600円 | 14,300円 | 19,800円 | 25,300円 | 55,000円 | 7,480円 | 14,960円 | 見積 |
沖縄 | 2,200円 | 2,750円 | 3,520円 | 5,720円 | 11,000円 | 11,000円 | 14,300円 | 16,500円 | 19,800円 | 24,200円 | 33,000円 | 55,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 110,000円 | 11,440円 | 22,880円 | 見積 |
ヤマト運輸・西濃運輸の場合
代金引換額(消費税・送料等含む) |
代金引換手数料(税込) |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
3万円未満 | 440円 |
10万円未満 | 660円 |
30万円以下 | 1,100円 |
※上限金額は30万円まで。
※代引き手数料はお客様のご負担となります。